• 首頁
  • >
  • 產品介紹
  • >
  • PA 端子台(H型)

PA 端子台(H型)

UNIT  :  mm
單位 inch
ITEM NO.型號線徑安培電壓螺絲尺寸Dimensions(mm/in)尺寸Dimensions(mm/in)尺寸Dimensions(mm/in)尺寸Dimensions(mm/in)尺寸Dimensions(mm/in)尺寸Dimensions(mm/in)尺寸Dimensions(mm/in)包裝備註
Item No mm² Amp Volt Screw Unit A B C D E F Packing Remark
PA8H 1.5 17.5A 450V M2.6x5 mm 96.20 17.00 14.50 8.00 2.90 2.80 50Pcs/Bag. 無彈片
PA8HDS 1.5 17.5A 450V M2.6x5 in 3.787 0.669 0.570 0.315 0.114 0.110 10Bags/Carton 附加彈片
PA10H 2.5 24A 450V M3.0x6 mm 117.5 20.20 17.00 10.00 3.60 3.40 50Pcs/Bag. 無彈片
PA10HDS 2.5 24A 450V M3.0x6 in 4.626 0.795 0.670 0.394 0.142 0.134 10Bags/Carton 附加彈片
PA12H 6.0 41A 500V M3.5x7 mm 140.7 23.80 19.00 12.00 3.90 3.90 50Pcs/Bag. 無彈片
PA12HDS 6.0 41A 500V M3.5x7 in 5.400 0.937 0.748 0.472 0.154 0.154 8Bags/Carton 附加彈片
PA14H 10.0 57A 500V M4x9 mm 158.0 25.60 25.20 13.50 4.40 4.80 25Pcs/Bag. 無彈片
PA14HDS 10.0 57A 500V M4x9 in 6.220 1.008 0.992 0.531 0.173 0.189 10Bags/Carton 附加彈片
TOP