• 首頁
  • >
  • 產品介紹
  • >
  • CLN R型銅管高導電端子(無檢視孔)

CLN R型銅管高導電端子(無檢視孔)

UNIT  :  mm
單位 inch
ITEM NO.Ød2Ød1ØDBEFLDINmm²
CL2.5-4N 4.3 2.4 3.9 8.0 7 7 18 2.5
CL2.5-5N 5.3 2.4 3.9 8.0 7 7 18 2.5
CL2.5-6N 6.4 2.4 3.9 10.0 7 7 19 2.5
CL4-5N 5.3 2.8 4.5 10.0 7 8 20 4
CL4-6N 6.4 2.8 4.5 10.0 7 8 20 4
CL6-5N 5.3 3.8 5.5 10.0 9 9 23 6
CL6-6N 6.4 3.8 5.5 10.0 9 9 23 6
CL6-8N 8.4 3.8 5.5 12.6 9 9 25 6
CL10-5N 5.3 4.5 6.2 10.0 9 10 23 10
CL10-6N 6.4 4.5 6.2 10.0 9 10 25 10
CL10-8N 8.4 4.5 6.2 12.6 9 10 26 10
CL16-5N 5.3 5.4 7.1 10.0 12 11 30 16
CL16-6N 6.4 5.4 7.1 10.0 12 11 30 16
CL16-8N 8.4 5.4 7.1 12.6 12 11 30 16
CL16-10N 10.5 5.4 7.1 12.6 12 11 30 16
CL25-6N 6.4 6.8 8.8 12.6 12 11 30 25
CL25-8N 8.4 6.8 8.8 12.6 12 11 30 25
CL25-10N 10.5 6.8 8.8 15.0 12 12.5 32 25
CL35-6N 6.4 8.2 10.6 15.0 13 14 35 35
CL35-8N 8.4 8.2 10.6 15.0 13 14 35 35
CL35-10N 10.5 8.2 10.6 15.0 13 14 35 35
CL35-12N 13.0 8.2 10.6 18.6 12 14 36.8 35
CL50-8N 8.4 9.5 12.4 18.0 16 17 43 50
CL50-10N 10.5 9.5 12.4 18.0 16 17 43 50
CL50-12N 13.0 9.5 12.4 19.0 16 17 43 50
CL70-8N 8.4 11.2 14.7 21.0 18 20 50 70
CL70-10N 10.5 11.2 14.7 21.0 18 20 50 70
CL70-12N 13.0 11.2 14.7 21.0 18 20 50 70
CL95-8N 8.4 13.5 17.4 25.5 20 22 55 95
CL95-10N 10.5 13.5 17.4 25.5 20 22 55 95
CL95-12N 13.0 13.5 17.4 25.5 20 22 55 95
CL120-10N 10.5 15.0 19.4 28.0 22 24 60 120
CL120-12N 13.0 15.0 19.4 28.0 22 24 60 120
CL120-14N 15.0 15.0 19.4 28.0 22 24 60 120
CL120-16N 17.0 15.0 19.4 28.0 22 24 60 120
CL150-8N 8.4 16.5 21.2 30.5 26 27 69 150
CL150-10N 10.5 16.5 21.2 30.5 26 27 69 150
CL150-12N 13.0 16.5 21.2 30.5 26 27 69 150
CL150-14N 15.0 16.5 21.2 30.5 26 27 69 150
CL150-16N 17.0 16.5 21.2 30.5 26 27 69 150
CL185-8N 8.4 16.5 21.2 30.5 26 27 69 150
CL185-10N 10.5 16.5 21.2 30.5 26 27 69 150
CL185-12N 13.0 18.5 23.5 34.0 32 29 78 185
CL185-14N 15.0 18.5 23.5 34.0 32 29 78 185
CL185-16N 17.0 18.5 23.5 34.0 32 29 78 185
CL240-12N 13.0 21.0 26.5 38.5 38 34 92 240
CL240-14N 15.0 21.0 26.5 38.5 38 34 92 240
CL240-16N 17.0 21.0 26.5 38.5 38 34 92 240
CL240-18N 19.0 21.0 26.5 38.5 38 34 92 240
CL300-12N 13.0 23.5 30.0 43.5 42 37 101 300
CL300-14N 15.0 23.5 30.0 43.5 42 37 101 300
CL300-16N 17.0 23.5 30.0 43.5 42 37 101 300
CL300-18N 19.0 23.5 30.0 43.5 42 37 101 300
CL400-12N 13.0 28.5 36.5 53.0 44 44 114 400
CL400-16N 17.0 28.5 36.5 53.0 44 44 114 400
CL400-18N 19.0 28.5 36.5 53.0 44 44 114 400
CL400-20N 21.0 28.5 36.5 53.0 44 44 114 400
CL500-16N 17.0 30.0 39.0 56.0 48 48 124 500
CL500-18N 19.0 30.0 39.0 56.0 48 48 124 500
CL500-20N 21.0 30.0 39.0 56.0 48 48 124 500
CL625-16N 17.0 34.5 44.0 63.5 52 51 130 625
CL625-18N 19.0 34.5 44.0 63.5 52 51 130 625
CL625-20N 21.0 34.5 44.0 63.5 52 51 130 625
CL800-16N 17.0 40.0 51.2 74.0 54 56 140 800
CL800-18N 19.0 40.0 51.2 74.0 54 56 140 800
CL800-20N 21.0 40.0 51.2 74.0 54 556 140 800
CL1000-16N 17.0 44.0 56.6 81.5 60 56 146 1000
CL1000-18N 19.0 44.0 56.6 81.5 60 56 146 1000
CL1000-20N 21.0 44.0 56.6 81.5 60 56 146 1000
ITEM NO.
CL2.5-4NCL2.5-5NCL2.5-6NCL4-5NCL4-6NCL6-5NCL6-6NCL6-8N
CL10-5NCL10-6NCL10-8NCL16-5NCL16-6NCL16-8NCL16-10NCL25-6N
CL25-8NCL25-10NCL35-6NCL35-8NCL35-10NCL35-12NCL50-8NCL50-10N
CL50-12NCL70-8NCL70-10NCL70-12NCL95-8NCL95-10NCL95-12NCL120-10N
CL120-12NCL120-14NCL120-16NCL150-8NCL150-10NCL150-12NCL150-14NCL150-16N
CL185-8NCL185-10NCL185-12NCL185-14NCL185-16NCL240-12NCL240-14NCL240-16N
CL240-18NCL300-12NCL300-14NCL300-16NCL300-18NCL400-12NCL400-16NCL400-18N
CL400-20NCL500-16NCL500-18NCL500-20NCL625-16NCL625-18NCL625-20NCL800-16N
CL800-18NCL800-20NCL1000-16NCL1000-18NCL1000-20N
TOP